المسرد الأساسي
هذه قائمة من المفاهيم الاساسية في مقياس المنهجية وتقنيات البحث ستيسر لك فهم المقياس واستذكار المعاني بصورة أوضح.
Tri actuellement Par date de création ascendant Trier chronologiquement: Par date de modification | Par date de création
| bc | المجتمع الأصلي | ||
|---|---|---|---|
المجتمع الحقيقي والذي يود الباحث بالفعل تعميم النتائج عليه، وهو الاختيار النموذجي، لكن نادر جدا أن يتاح. و هو جميع مفردات الظاهرة المراد دراستها، أو هو مجموعة من الفئات أو التجمعات التي تشترك في خصائص محددة. | |||
| bc | المعاينة | ||
|---|---|---|---|
عملية اختيار العينة | |||
| bc | العينة | ||
|---|---|---|---|
هي مجموع العناصر التي تم فعلا جمع بيانات حولها | |||
| bc | المجتمع | ||
|---|---|---|---|
يتكون من مجموع العناصر التي من الممكن أن نختار من بينها أفراد عينة، بمعنى مجموع العناصر التي تتمتع بالسمة أو الخاصية موضوع الدراسة. | |||
| bc | المفردة | ||
|---|---|---|---|
| bc | البحث العلمي | ||
|---|---|---|---|
| bc | العلية الشبكية | ||
|---|---|---|---|
تداخل عدد كبير من العوامل في الظاهرة النفسية الواحدة. | |||
| bc | المنهج | ||
|---|---|---|---|
نعرفه مادلين غرافيتزM.Grawitz " هو مجموعة العمليات الفكرية التي يسعى اختصاص بها إلى بلوغ الحقائق التي يتابعها ويثبتها ويتحقق منها، وهو أيضا موقف ملموس اتجاه الموضوع ومرتبط بمحاولة التفسير وبميدان معين"[1]. [1] مادلين، غرافيتز. (1993). مناهج العلوم الاجتماعية: منطق البحث في العلوم الاجتماعية. ترجمة عمار سام. دمشق: المركز العربي للتأليف والترجمة والنشر. ص 9-10 | |||
| bc | البحوث التشخيصية | |||
|---|---|---|---|---|
| bc | التجريد | ||
|---|---|---|---|
عزل وانتقاء مظاهر معينة من"كل" عَيَّاني كجزء من عملية تقويمه أو توصيله إلى الآخرين. | |||
