المسرد الأساسي
هذه قائمة من المفاهيم الاساسية في مقياس المنهجية وتقنيات البحث ستيسر لك فهم المقياس واستذكار المعاني بصورة أوضح.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
Tri actuellement Nom de famille ascendant Trier par: Nom de famille | Prénom
bcbenghedfa cherifa |
|---|
| bc | أدوات جمع البيانات: | ||
|---|---|---|---|
هي مجموعة الوسائل والطرق والأساليب والإجراءات المختلفة التي يعتمد عليها الباحث في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإتمام وانجاز البحث حول موضوع معين. وهي وسائل متنوعة ، غير أن طبيعة الموضوع المدروس والهدف من الدراسة في حد ذاتها، هما من يحدد نوعية وحجم وطبيعة الأدوات التي ستستخدم في البحث العلمي | |||
| bc | ادوات جمع البيانات | |||
|---|---|---|---|---|
هي مجموعة الوسائل والطرق والأساليب والإجراءات المختلفة التي يعتمد عليها الباحث في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإتمام وانجاز البحث حول موضوع معين. وهي وسائل متنوعة ، غير أن طبيعة الموضوع المدروس والهدف من الدراسة في حد ذاتها، هما من يحدد نوعية وحجم وطبيعة الأدوات التي ستستخدم في البحث العلمي. | ||||
| bc | الاشكالية | |||
|---|---|---|---|---|
هي طرح أو تصور فكري يصوغه الباحث لمعالجة ظاهرة ما. | ||||
| bc | البحث العلمي | ||
|---|---|---|---|
| bc | البحوث التشخيصية | |||
|---|---|---|---|---|
| bc | التجريد | ||
|---|---|---|---|
عزل وانتقاء مظاهر معينة من"كل" عَيَّاني كجزء من عملية تقويمه أو توصيله إلى الآخرين. | |||
| bc | التعريف الاجرائي | ||
|---|---|---|---|
هو عملية وصف الأنشطة التي يستخدمها الباحث في معالجة أو قياس متغير ما. أي أن الباحث يحدد معنى المفهوم بذكر الإجراءات التي سيستخدمها لقياسه. | |||
| bc | التعميم | ||
|---|---|---|---|
استخلاص أحكام تَصدُق على فئة معينة إذا صنفت الوقائع على أساس عامل مميز | |||
| bc | العلية الشبكية | ||
|---|---|---|---|
تداخل عدد كبير من العوامل في الظاهرة النفسية الواحدة. | |||
| bc | العينة | ||
|---|---|---|---|
هي مجموع العناصر التي تم فعلا جمع بيانات حولها | |||
