مسرد أساسي
Conditions d’achèvement
ستدون في هذا المسر د أهم الصطلحات المتعلقة بالمقياس
Consulter le glossaire à l’aide de cet index
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
ا |
|---|
| Dw | الاشكالية | ||
|---|---|---|---|
هي تصور عام يعرض فيه الباحث موضوع بحثه ويعرف فيه بالمتغيرات ، ويطرح التساؤلات التي سيجيب عنها فيما بعد | |||
| Dw | الدراسة التجريبية | ||
|---|---|---|---|
الدراسة التجريبية : هي الدراسة التي يتحكم فيها الباحث في بعض المتغيرات التي تسمى بالمتغيرات المستقلة لمعرفة ما إذا كانت حدثت تغيرات في المتغير موضوع الدراسة والذي يسمى بالمتغير التابع | |||
| Dw | العينة | ||
|---|---|---|---|
هي مجموع الوحدات المستخرجة من المجتمع الإحصائي بحيث تكون ممثلة بصدق لهذا المجتمع | |||
| Dw | الفرض العلمي | ||
|---|---|---|---|
هي عبارة تقريرية تتوقع علاقة بين متغيرين أو مجموعة من المتغيرات التي يمكن للباحث ضبطها والتي تخضع للقياس | |||
| Dw | الملاحظة | ||
|---|---|---|---|
هي عملية مراقبة ومشاهدة الظاهرة أو السلوك في لحظته الآنية | |||
| Dw | المنهج العلمي | ||
|---|---|---|---|
هو الطريقة التي يبني بها كل علم قواعده العامة للوصول إلى الحقيقة الكلية | |||
| Dw | المنهج الوصفي | ||
|---|---|---|---|
المنهج الوصفي : وصف الظواهر في زمن الحاضر أي و صف ما هو موجود | |||
